Equipment List
Like Having an In-House Machine Shop Without the Hassle
CNC Machine Equipment List
Different types of CNC machines, each of which has its own unique functions for quality CNC production.



CNC Mills (HMC & VMC Machines)
NUMBER OF MACHINES | MACHINE TYPE | MANUFACTURER | DESCRIPTION | X TRAVEL | Y TRAVEL | Z TRAVEL | HP |
1 | HORIZONTAL | TONGTAI | 400 MM | 20″ | 20″ | 20″ | 50 |
1 | HORIZONTAL | MORI SEIKI | 630 MM | 33.1″ | 33.8″ | 33.1″ | 40 |
1 | HORIZONTAL | MORI SEIKI | 500 MM | 24.8″ | 23.6″ | 23.6″ | 30 |
1 | VERTICAL | MORI SEIKI | SV-50 | 31.5″ | 30.1″ | 20.1″ | 25 |
1 | VERTICAL | HAAS | VF-7 | 82″ | 32″ | 30″ | 20 |
2 | VERTICAL | HAAS | VF-4 | 50″ | 20″ | 25″ | 20 |
5 | VERTICAL | HAAS | VF-3 | 40″ | 20″ | 25″ | 20 |
9 | VERTICAL | HAAS | VF-2 | 30″ | 16″ | 20″ | 20 |
1 | VERTICAL | HAAS | VOE | 30″ | 16″ | 20″ | 20 |
1 | VERTICAL | HAAS | VF-0 | 20″ | 16″ | 20″ | 20 |
4 | VERTICAL | HAAS | MINI MILL | 16″ | 12″ | 10″ | 7.5 |
1 | VERTICAL | HAAS | SUPER MINI MILL | 16″ | 12″ | 10″ | 7.5 |
1 | VERTICAL | HAAS | MINI MILL 2 | 20″ | 16″ | 14″ | 7.5 |
1 | VERTICAL | HAAS | SUPER MINI MILL 2 | 20″ | 16″ | 14″ | 7.5 |
1 | VERTICAL | HAAS | TOOL ROOM | 40″ | 16″ | 12″ | 7.5 |
1 | VERTICAL | HAAS | TOOL ROOM | 30″ | 12″ | 12″ | 7.5 |
CNC Lathes
NUMBER OF MACHINES | MANUFACTURER | DESCRIPTION | X TRAVEL | Z TRAVEL | CHUCK SIZE | MAX THRU | HP |
2 | HAAS | TURNING CENTER | 17.00″ | 44.00″ | 15″ | 4.0″ | 40 |
3 | MAZAK | TURNING CENTER | 7.13″ | 20.13″ | 10″ | 2.75″ | 20 |
3 | MAZAK | TURNING CENTER | 7.13″ | 20.13″ | 8″ | 2.00″ | 20 |
2 | MAZAK | TURNING CENTER | 3.75″ | 11.40″ | 6″ | 1.57″ | 7.5 |
1 | HAAS | TURNING CENTER | 6.25″ | 14.00″ | 6″ | 1.75″ | 15 |
1 | HAAS | TOOL ROOM LATHE | 8.00″ | 48.00″ | 10″ | 3.0″ | 12 |
1 | MAZAK | TURNING CENTER WITH LIVE “Y” AXIS AND BAR LOADER | 8.50″ | 23.75″ | 8″ | 1.75″ | 15 |
EDM Equipment
NUMBER OF MACHINES | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL | X TRAVEL | Y TRAVEL | Z TRAVEL | SPECIFICATIONS |
2 | WIRE EDM | ACCUTEX | SP-550I | 19.70″ | 11.80″ | 11.80″ | MAX DISPLACEMENT OF +/- 23 DEGREES |
1 | EDM HOLE POPPER | MITSUBISHI | ED-2000M | 14.00″ | 12.00″ | 12.00″ | MAX DIAMETER HOLE OF .125″ |
Quality Control
NUMBER OF MACHINES | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MODEL | X TRAVEL | Y TRAVEL | Z TRAVEL | SPECIFICATIONS |
1 | CMM | ZEISS | CONTURA G2 (7/10/16) | 27.60″ | 39.40″ | 23.60″ | CURVE SOFTWARE – VAST SCANNING HEAD |
1 | SURFACE ROUGHNESS TESTER | MITUTOYO | SJ-400 | MIN WIDTH – .100″ | MAX DEPTH – .750″ | MEASURE SURFACE ROUGHNESS | |
1 | VERTEX PRECISION MEASUREMENT SYSTEM | MICRO-VU | 311 MM | 12.4″ | 12.4″ | 6.3″ | INSPEC METROLOGY SOFTWARE |